Dato | Sted | Klasse | Dommer | Resultat |
05.03.2015 | Virum | 12 | Boris Lupan, RU | EX1 + NOM |
16.04.2016 | SW, Helsinki | 12 | Robert Lubrano, F | EX1 |
23.04.2016 | Malmø | 12 | Anne Køhn, DK | EX1 |
24.04.2016 | Malmø | 12 | Hannah Jensen, S | EX1 |
08.05.2016 | Hvidovre | 12 | Hannah Jensen, S | EX1 |
03.07.2016 | Kalmar | 11 | Anne-Gro Edström, S | EX1 |
07.08.2016 | Herlufmagle | 11 | Robert Lubrano, F | EX1 |
17.09.2016 | Västra Frølunda | 9 | Jørgen Billing, DK | CAC |
24.09.2016 | Køge | 9 | Raymond Saetre, N | CAC |
25.09.2016 | Køge | 9 | Veikko Saarela, FI | CAC - Champion |
22.10.2016 | Kolding | 7 | Leslie Grebst, DK | CACIB + NOM |
23.10.2016 | Kolding | 7 | Gerado Fraga y Guzman, ES | CACIB |
12.11.2016 | Brno, CZ | 7 | Kristina Rautio, FI |
CACIB+NOM+BIS+BOB2 - International Champion |
13.11.2016 | Brno, CZ | 5 | Gabriela Minarova, SK | CAGCIB+NOM+BIS+BOB4 |
19.11.2016 | Vorbasse | 5 | Waltraut Sattler, D | CAGCIB |
20.11.2016 | Vorbasse | 5 | Charles Spijker, NL | CAGCIB+NOM |
14.01.2017 | Hørning | 5 | Annette Sjødin, S | CAGCIB |
15.01.2017 | Hørning | 5 | Yan Rocha-Folch, F | CAGCIB |
10.02.2018 | Hilversum | 5 | Lee Seelassa, NL | CAGCIB - Grand International Champion |
11.02.2018 | Hilversum | 3 | Thea Friskovec, CZ | CACS |
06.10.2018 | Paris | 3 | Flavia Capra, IT | CACS + NOM + BIS + BOB2 |
07.10.2018 | Paris | 3 | Luigi Comorio, IT | CACS + NOM |
02.12.2018 | Albertslund | 3 | Bobbi Funk, DE | CACS |
Ragdoll Breed BIS på AnimalExpo Paris Vincennes oktober 2018, hvor Mylitta blev Best of Best 2